| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 19:30 | 19:41 | 11 分鐘 |
2 | 2024-11-09 | 09:28 | 12:35 | 187 分鐘 |
3 | 2024-11-08 | 09:23 | 11:50 | 147 分鐘 |
4 | 08:54 | 09:01 | 6 分鐘 | |
5 | 2024-11-06 | 18:37 | 19:15 | 38 分鐘 |
6 | 16:17 | 16:52 | 35 分鐘 | |
7 | 11:01 | 16:12 | 311 分鐘 | |
8 | 09:24 | 10:08 | 44 分鐘 | |
9 | 08:53 | 09:04 | 11 分鐘 | |
10 | 2024-11-05 | 10:39 | 11:58 | 79 分鐘 |
11 | 09:26 | 10:11 | 45 分鐘 | |
12 | 2024-11-04 | 18:52 | 20:22 | 90 分鐘 |
13 | 17:44 | 18:42 | 58 分鐘 | |
14 | 17:38 | 17:40 | 2 分鐘 | |
15 | 15:00 | 17:02 | 122 分鐘 | |
16 | 09:23 | 14:58 | 335 分鐘 | |
17 | 2024-11-03 | 20:45 | 21:21 | 37 分鐘 |
18 | 19:49 | 20:12 | 23 分鐘 | |
19 | 18:10 | 19:42 | 92 分鐘 | |
20 | 18:08 | 18:08 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 buno.jubeec.com ALL RIGHTS RESERVED. |